Fruit Hearts
Strawberry
Delicious fun fruit hearts, perfect for lunchboxes and a great on-the-go snack. Available in multipacks.
FIND US IN STORE

NUTRITIONALS
| Typical Values | Per 100g | Per 20g Serving |
| Energy | 1498KJ/353kcal | 300KJ/71kcal |
| Fat | 1.3g | 0.3g |
| of which saturates | 1.1g | 0.2g |
| Carbohydrate | 83.3g | 16.7g |
| of which sugars | 36.0g | 7.2g |
| Fibre | 3.1g | 0.6g |
| Protein | <0.5g | 0.1g |
| Salt | 0.2g | 0.1g |

Fruit Hearts
Strawberry
Delicious fun fruit hearts, perfect for lunchboxes and a great on-the-go snack. Available in multipacks.
FIND US IN STORE

NUTRITIONALS
| Typical Values | Per 100g | Per 20g Serving |
| Energy | 1498KJ/353kcal | 300KJ/71kcal |
| Fat | 1.3g | 0.3g |
| of which saturates | 1.1g | 0.2g |
| Carbohydrate | 83.3g | 16.7g |
| of which sugars | 36.0g | 7.2g |
| Fibre | 3.1g | 0.6g |
| Protein | <0.5g | 0.1g |
| Salt | 0.2g | 0.1g |

